Компьютерная верстка:
Данилов А.В.
| Агротехника высоких урожаев зерновых культур в Ленинградской области | 1 |
| Анализ влияния факторов производства на уровень производительности труда в овцеводстве | 41 |
| Анализ внешнеэкономической деятельности региона и ее потенциала: на прим. Удмурт. Респ. | 132 |
| Анализ процессов реформирования российской экономики | 99 |
| Анализ размещения производительных сил Удмуртии | 68 |
| Анализ социально-экономического состояния и оценка экономического потенциала Игринского района | 100 |
| Антикризисное структурное регулирование экономики региона | 101 |
| Больше и дешевле: О путях снижения себестоимости молока и говядины | 8 |
| Бюджет в трансформационной экономике региона | 133 |
| Бюджет как отражение кризисного процесса в экономике региона | 116 |
| Бюджетный федерализм в интересах региона | 164, 165 |
| В специализации пригородных совхозов - нет шаблона | 9 |
| Вексель в финансовой системе региона | 102, 148 |
| Верно заданным курсом: [О развитии животноводства Удмуртии] | 15 |
| Взаимоотношения участников межхозяйственного кооперирования на основе расчетных цен | 42 |
| Влияние породы на экономическую эффективность овцеводства | 20 |
| Вопросы экономики производства зерна в совхозах Псковской области | 2 |
| Выравнивание экономической эффективности кооперирующихся хозяйств в овцеводстве | 37 |
| Главное темпы и качество | 6 |
| Главный путь. Овцеводство - на рельсы рентабельности | 16 |
| Государственная поддержка сельских товаропроизводителей | 117, 149 |
| Государственная политика занятости населения | 86 |
| Государственное регулирование предпринимательской деятельности в условиях экономических реформ | 74 |
| Государственное регулирование рыночной экономики в условиях переходного периода | 70 |
| Государственное регулирование социально-экономического развития региона | 150 |
| Государственные гарантии конверсионных процессов в регионе | 73 |
| Государственные гарантии предпринимательской деятельности | 69 |
| Дорогой специализации | 7 |
| Доходная отрасль | 10 |
| Защита прав предпринимателя | 71 |
| Индустрия может пойти на подъем при государственной поддержке | 87 |
| Инновационный фактор развития экономики региона | 166 |
| Институциональные преобразования предприятий АПК в рыночную систему отношений | 177 |
| Исследование региональных особенностей методики распределения средств фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации для Удмуртской Республики | 167 |
| Как определить себестоимость продукции овцеводства | 35 |
| Как распорядиться бюджетным дефицитом на региональном уровне | 134 |
| Концептуальные проблемы структурной перестройки промышленности Удмуртской Республики и вывода ее из кризиса | 103 |
| Концепции развития АПК региона | 53 |
| Концепция "устойчивого развития" как основа региональной политики Удмуртской Республики в области охраны окружающей среды и рационального природопользования | 104 |
| Концепция внешнеэкономической деятельности Удмуртии | 75 |
| Концепция основных направлений аграрной реформы в Удмуртской Республике до 1995 г. | 76 |
| Концепция программы социального и экономического развития Удмуртии на период до 2005 года | 168 |
| Концепция промышленной политики Удмуртской Республики | 88 |
| Концепция экономического развития территории | 59 |
| Кооперация при откорме овец | 38 |
| Кормовая база Удмуртии | 21 |
| Коровам - полноценные корма | 11 |
| Краткий терминологический словарь по экономике | 178 |
| Кредитные услуги предприятия АПК Удмуртии | 135 |
| Макроструктурная динамика и структурные циклы в экономике | 169 |
| Методологические подходы к акционированию | 64 |
| Механизированная поточная технологическая линия по возделыванию зерновых культур | 3 |
| Механизм регулирования комплексного развития региона | 105 |
| Модель управления экономическими отношениями в системе безналичного денежного обращения | 118 |
| Направления и результаты рыночной реформы в Удмуртской Республике | 136 |
| Направления рыночной реформы в Удмуртской Республике | 89, 119 |
| Неиспользованные возможности | 17 |
| Обоснование модели рационального типа кормления овец | 27 |
| Обоснование цены на продукцию овцеводства | 47 |
| Овцеводство: в сочетании с какими отраслями оно выгоднее | 39 |
| Овцеводству - высокий уровень производства | 14 |
| Организационно-экономические направления производства продукции овцеводства на индустриальной основе | 28 |
| Организационные и технологические предпосылки индустриального овцеводства | 48 |
| Организация рабочих процессов по возделыванию зерновых культур поточным методом | 4 |
| Основные направления повышения экономической эффективности управленческого труда | 18 |
| Основные направления совершенствования управления в колхозах района | 36 |
| Основные проблемы и условия развития экономики | 151 |
| Основы комплексного подхода при реформировании промышленных предприятий | 137 |
| Основы экономического анализа: Курс лекций | 90 |
| Особенности функционирования регионального рынка ценных бумаг | 152 |
| Отрасль дополнительная, рентабельная | 29 |
| Оценка инвестиционной привлекательности предприятия | 170 |
| Оценка экономического потенциала территории | 65 |
| Очередные задачи удмуртской власти | 60 |
| Патоэкономика | 171 |
| Планирование качественной оценки использования транспорта | 138 |
| Построение местных бюджетов в условиях дефицита финансовых средств | 79 |
| Поточный метод уборки зерновых | 5 |
| Правовая защита экономического суверенитета территорий | 57 |
| Приватизация в российском социуме | 179 |
| Принципы государственной поддержки сельских товаропроизводителей | 120 |
| Природные ресурсы и экология Удмуртии | 80 |
| Проблемы государственной поддержки товаропроизводителей | 91 |
| Проблемы овцеводства в Удмуртии | 30 |
| Проблемы реформирования промышленного комплекса | 139 |
| Проблемы структурной перестройки промышленного комплекса Удмуртии | 106 |
| Программа экономических реформ АПК Удмуртской Республики | 66 |
| Программа экономического развития Удмуртской Республики на 1993-1995 гг. | 77 |
| Продовольственный рынок региона: формирование, управление | 140 |
| Производительность труда в овцеводстве на основе учета его совокупных затрат | 50 |
| Профессиональная ориентация работника в приватизированной экономике | 92 |
| Пути к рентабельному овцеводству | 23 |
| Пути повышения эффективности сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР | 22, 31, 43, 51 |
| Развитие ведущих отраслей экономики Удмуртской Республики | 81 |
| Развитие социально-экономического потенциала Уральских территорий | 107 |
| Расширение корпоративной интеграции - ведущая тенденция современной экономики | 141 |
| Региональные особенности АПК | 54 |
| Региональные особенности реформирования земельных отношений | 121, 155 |
| Региональные последствия социально-экономических реформ | 93 |
| Региональные проблемы аграрной реформы | 122 |
| Региональный аспект бюджетного федерализма | 172 |
| Региональный аспект внешнеэкономической деятельности | 180 |
| Региональный аспект структурной перестройки промышленного комплекса | 142 |
| Региональный аспект функционирования эффективного сельского хозяйства | 153 |
| Региональный рынок (предпосылки формирования и функционирования) | 94 |
| Регламентация инвестиционной деятельности в регионе | 108 |
| Регулирование финансовой системы региона | 109 |
| Резервы молочного животноводства | 12 |
| [Рецензия] Пути повышения эффективности сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР | 24 |
| Роль Удмуртского НИИСХ в научном обеспечении АПК региона | 154 |
| Рынок с безналичным обращением | 110 |
| Самофинансирование - основа полного хозрасчета | 55 |
| Сельское хозяйство Удмуртии в тисках кризиса | 123 |
| Система планирования и управления на овцеводческой ферме | 25 |
| Собственность в системе экономических отношений | 61 |
| Совершенствование правового механизма договорных связей в системе РАПО | 52 |
| Совершенствование региональной системы управления | 143 |
| Совершенствование системы в трансформационной экономике | 124 |
| Совершенствование финансово-бюджетных отношений в регионе | 82 |
| Совершенствование финансовой системы в трансформационной экономике | 156 |
| Совершенствовать структуру стада | 32 |
| Состояние экономики Игринского района Удмуртии и перспективы ее развития до 2000 года | 111, 144 |
| Социальная значимость государственной поддержки предпринимательства: проблемы и опыт | 145 |
| Социально-экономические и методологические проблемы приватизации промышленности в Удмуртии | 95 |
| Социально-экономическое развитие Удмуртской Республики | 63 |
| Социальные и демографические проблемы сельского населения Удмуртии | 173 |
| Стратегическое управление эффективностью | 58 |
| Стратегия и основные направления социально-экономического развития Игринского района Удмуртской Республики до 2000 года | 112 |
| Стратегия развития финансового рынка региона | 157 |
| Структурная перестройка в отраслях экономики Удмуртской Республики | 96 |
| Структурные изменения в аграрном секторе экономики Удмуртии | 125, 126, 158 |
| Структурные изменения в конверсионных процессах | 67 |
| Структурные изменения в развитии овцеводства | 33 |
| Структурные изменения хозяйственного комплекса | 62 |
| Сущность и основные направления научно-технического прогресса в овцеводстве | 26 |
| Теоретические аспекты аграрной политики и аграрной практики | 159 |
| Технология, организация, эффект: О путях повышения продуктивности овцеводства | 40 |
| Травяная мука | 13 |
| Труд чабанов должен оцениваться объективно | 19 |
| Трудовой потенциал как фактор социально-экономического развития | 160 |
| Удмуртия накануне третьего тысячелетия | 127 |
| Удмуртия: без расширенного воспроизводства | 72 |
| Удмуртская Республика в условиях перехода к рынку | 83 |
| Управление бюджетными ресурсами территории | 174 |
| Управление инвестициями | 128, 161 |
| Управление предприятием в корпоративной финансовой среде | 175 |
| Уральский регион: последствия экономического реформирования | 113 |
| Учет социальных стандартов в бюджетном процессе | 162 |
| Фактор, сдерживающий объективный расчет продуктивности овец | 34 |
| Финансовое обеспечение стабилизации промышленного производства Удмуртии | 97 |
| Финансово-промышленная группа "Уральские заводы": первый год работы | 84 |
| Финансовые проблемы региональной экономики | 129, 130 |
| Финансовые проблемы реформирования Российской экономики | 114 |
| Формирование имиджа инвестиционной привлекательности Удмуртии как важного фактора ее внешнеэкономического потенциала | 146 |
| Формирование рыночных отношений в постсоциалистическом обществе | 85 |
| Экономика и организация овцеводства Нечерноземной зоны | 45 |
| Экономика Удмуртии накануне третьего тысячелетия | 131, 147 |
| Экономика Удмуртии | 115 |
| Экономика Удмуртии: настоящее и будущее | 78 |
| Экономическая политика государства. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика | 163 |
| Экономическая сущность и особенности специализации овцеводства Нечерноземной зоны | 44 |
| Экономическая теория: Практикум | 176 |
| Экономические проблемы интенсификации овцеводства Нечерноземной зоны РСФСР | 46 |
| Экономические проблемы интенсификации овцеводства Нечерноземной зоны РСФСР | 49 |
| Экономические проблемы охраны окружающей среды | 56 |
| Экономический механизм формирования рынка продовольствия | 181 |
| Эффективность комплексного развития экономики региона | 98 |
Составитель Л.М. Васильева
Компьютерная верстка И.Х. Гайнутдинова, А.В. Данилов
426034, Ижевск, Университетская, 1 корп. 1
Удмуртский государственный университет
Научная библиотека
http://cadis.uni.udm.ru/
admin@biblio.uni.udm.ru